Transportador de correia (tapete)
O comprimento de transporte do nosso transportador de correia varia de 10m a 250m. A velocidade de correia disponível é de 0.8-4.5m/s. Como máquina universal para processamento de grãos, esta máquina de transporte tem sido amplamente usada na indústria do processamento de grãos, centrais de energia, portas e outras situações para transportar grânulos, pó, substâncias grosseiras ou materiais embalados, como grão, carvão, minas, etc.
Características
   1. Tanto o equipamento como o tapete funcionam de forma estável. Não se verificam desvios do tapete ou fugas de material
   2. O transportador de correia pode ser do tipo fixo ou do tipo móvel, e ainda, pode ser monatdo horizontalmente ou num ângulo inclinado.
   3. O equipamento é conduzido por rolos motorizados ou motores de engrenagem.
   4. Este sistema de transporte tem um design simples, baixo ruído operacional, e é fácil de manter.
5. A elevada velocidade e elevada capacidade da correia levam a uma grande eficiência do nosso transportador de correia.
Parâmetros equipamento do transportador de correia móvel
| Tipo | Capacidade | Largura (mm) | Linear  Velocidade (m/s) | Altura (m) |  |  | Largura  estrutura (mm) | Potência (kW) | |
| Empacotado (saco/h) | Granel (t/h) | ||||||||
| 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 1.8-2.2 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 | |
| 2.0-3.7 | Largura  embalagem (mm) | 2.2 | |||||||
| 2.3-4.3 | 10 | 3 | |||||||
| 2.5-5.0 | 12 | 4 | |||||||
| 2.8-6.5 | 15 | 4 | |||||||
| 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
| 4.0-8.5 | 20 | 5.5 | |||||||
| 4.5-9.5 | 22 | 5.5 | |||||||
| 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2.0-2.5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 | |
| 2.0-3.7 | 8 | 3 | |||||||
| 2.3-4.3 | 10 | 3 | |||||||
| 2.5-5.0 | 12 | 4 | |||||||
| 2.8-6.5 | 15 | 4 | |||||||
| 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | |||||||
| 4.0-8.5 | 20 | 5.5 | |||||||
| 4.5-9.5 | 22 | 5.5 | |||||||
Transportador de correia fixo
| Tipo | Capacidade (t/h) | Velocidade  Linear (m/s) | Largura (mm) | Potência (kW) | 
| 80-100 | 1-3 | 500 | Depende da capacidade | |
| 165-200 | 1-3 | 650 | ||
| 240-300 | 1-3 | 800 | ||
| 400-500 | 1-3 | 1000 | ||
| 580-700 | 1-3 | 1200 | ||
| 750-900 | 1-3 | 1400 | 

 English
 English العربية
 العربية Русский
 Русский Français
 Français Português
 Português Español
 Español





